Kigezo maalum
Vigezo vya msingi | |
Dimension | 217 x 134 x 21.4mm |
Uzito | kitengo cha kifaa 680g |
Rangi ya Kifaa | nyeusi |
LCD | Inchi 7 IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
Paneli ya Kugusa | Skrini ya kugusa yenye pointi 5 ya G+G ya Kioo cha Gorilla |
Kamera | Mbele 2.0MP Nyuma 5.0MP |
I/O | HDMI 1.4ax 1,Micro USB 2.0 x 1,SIM Card x 1,TF Card x 1,12pini Pogo Pin x 1,Φ3.5mm jeki ya kawaida ya sikioni x 1,Φ3.5mm DC jack x 1 |
Nguvu | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Pato DC 5V/3A |
Kigezo cha utendaji | |
CPU | Intel Atom x5 Z8350 |
Mfumo wa Uendeshaji | Windows 10 |
RAM | 4GB |
ROM | GB 64 |
Betri | |
Uwezo | 3.7V/7500mAh |
Aina | Imejengwa kwa betri ya ioni ya lithiamu ya polima |
Uvumilivu | Saa 6 (sauti 50% ya sauti, mwangaza 50%, onyesho la video la HD 1080P kwa chaguomsingi) |
Mawasiliano | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
Bluetooth | BT4.2 |
3G/4G (Si lazima) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | Glonass iliyojengwa ndani, Beidou, GPS |
Ukusanyaji wa Data | |
NFC | Hiari, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
1D | Hiari, N4313 |
2D | Hiari, EM80 |
UHF | Hiari, M-550 UHF RFID |
1D | Hiari ya kusoma maelezo ya alama ya vidole katika kitambulisho cha 1 na 2 |
Alama ya vidole | Hiari, moduli ya kukusanya alama za vidole kwa kadi ya kitambulisho |
Kuegemea | |
Joto la Uendeshaji | -20 °C ~ 60 °C |
Hifadhi Joto | -30 °C ~ 70 °C |
Unyevu | 95% Isiyopunguza |
Kipengele Rugged | IP65 imethibitishwa, MIL-STD-810G imethibitishwa |
Urefu wa kushuka | 1.22m |
Vifaa (Si lazima)
Chaja ya Kuweka
Kamba ya mkono
Mlima wa Gari
Masafa ya Maombi
Moduli na vifaa mbalimbali vinaweza kuchaguliwa ili kukidhi maombi ya wateja katika tasnia mbalimbali.
Usimamizi wa Ghala Vifaa vya Kijeshi Ukaguzi wa Nje Ufugaji